Kahdeksas pentue sai alkunsa talvisissa olosuhteissa keväällä 2022. Alkuperäinen suunnitelma oli yrittää astuttaa Wallyllä ”Hyrrä” Woodenshoe´s Just a Sweetie joka yritettiin siementää Wallyllä 2020 kun korona iski päälle. Hyrrä jäi silloin tyhjäksi. Nyt oli sitten sopivasti sekä Hyrrä että Ruusa juoksussa ja kaikista helpointa oli että muutaman päiväm varoitusajalla kävin hakemassa Wallyn Hollannista meille pariksi viikoksi. No Hyrrän juoksu oli jo ehtinyt mennä ohitse mutta Ruusan kanssa yritys jatkui ja päätyi onnistuneeseen lopputulokseen.
Ruusan synnytys oli nopea ja helppo, kaikki seitsemän pentua syntyivät n. 35minuutin aikana. Siinä oli kätilönä toimivalla Heidillä kädet täynnä. Pennut kasvoivat ensimmäiset 5viikkoa Heidin luona koska meillä sattui juuri muutto samoihin aikoihin ja sen jälkeen pennut muuttivat meille.
Vanhemmat
emä
RTK1
Woodenshoe´s Simply Dazzling “Ruusa”
B/B-lonkat, 0/0-kyynärät, selkä LTV0, SP0
Silmät: ICAA kammiokulman poikkeavuus EI TODETTU, TERVE
LTE +13 (hylätty) MH-suoritettu
– Kilpailee agilityssä 1-luokassa
– Näyttelyistä 3x SERT, 1xNORD SERT, 1xCACIB, 1xROP, 2xVSP
isä
BH, VZH
IJwald v.d Merscebergh “Wally”
A/A-lonkat, 0/0 kyynärät
Silmät: ICAA kammiokulman poikkeavuus lievä
– Suorittanut NHT paimennustestin Hollannissa
Pennut
| Sukupuoli | Nimi | Lonkat | Kyynärät | Selkä | Olkanivel | Silmät | Kokeet | Luonnetesti MH luonnekuvaus | Näyttelyt | Muuta |
| uros | Woodenshoe's Celeborn | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Ei todettu | LTE +142p | ERI | Kivekset OK | |||||
| uros | Woodenshoe's Elrond | B/A | 0/0 | VA0 LTV0 SP0 | Ei todettu | ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Kohtalainen RD, multifokaali : Todettu | BH, RTK2 | LTE +155p MH suoritettu | FI MVA, FI JMVA | Napatyrä Kivekset OK |
| uros | Woodenshoe's Haldir | Viety Englantiin Napatyrä Kivekset OK |
||||||||
| uros | Woodenshoe's Legolas | B/A | 0/0 | VA0 LTV1 SP0 | Ei todettu | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Ei todettu | Kivekset OK | |||
| uros | Woodenshoe's Thranduil | C/B | 0/0 | VA0 LTV1 SP0 | Ei todettu/Tulkinnanvarainen | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Ei todettu | LTE +157p | FI MVA FI JMVA HeW-23 | Kivekset OK | |
| narttu | Woodenshoe's Arwen | A/A | 0/0 | VA0 LTV0 SP0 | Ei todettu | ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Lievä | Paimennustaipumuskoe hyväksytty | LTE +155p MH suoritettu | SERT, ROP | Napatyrä |
| narttu | Woodenshoe's Tauriel | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ICAA Kammiokulman poikkeavuus : Ei todettu | LTE +155 | SERT, ROP | Sijoituksessa |
